Naši lanci su izrađeni od visoko legiranih čelika po standardu EN 818 -2 u klasi kvaliteta G80. Izuzetno su pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Imaju izuzetna elastična svojstva tipična za ovakvu vrstu opreme. Opseg radne temperature se kreće od -40˚C do +200˚C. Uglavnom se koriste u kombinaciji za čeličnim elementima za kačenje tereta izrađenim prema standardu EN 1677. Defeormacije lanca su znak upozorenja i pokazuju da je lanac preopterećen i da ima smanjenu nosivost. Deformisani lance se moraju izbaciti iz upotrebe.
Karakteristike:
- standard EN 818-2
- klasa kvaliteta G80
- stepen sigurnosti 4:1
- fleksibilnost i lako skladištenje i manipulacija
- otporni na habanje
- otporni na visoke temperature i hemijske uticaje

| Tip | Prečnik D |
Korak P |
Širina Li min |
Masa | Nosivost |
| mm | mm | mm | kg/m | kg | |
| KLG/ELG 6 | 6 ± 0,24 | 18 ± 0,5 | 7,8 | 0,8 | 1 120 |
| KLG/ELG 8 | 8 ± 0,32 | 24 ± 0,7 | 10,4 | 1,4 | 2 000 |
| KLG/ELG 10 | 10 ± 0,40 | 30 ± 0,9 | 13,0 | 2,2 | 3 150 |
| KLG 13 | 13 ± 0,52 | 39 ± 1,2 | 16,9 | 3,8 | 5 300 |
| KLG 16 | 16 ± 0,64 | 48 ± 1,4 | 20,8 | 5,7 | 8 000 |
| KLG 20 | 20 ± 1,00 | 60 ± 1,8 | 26,0 | 9,0 | 12 500 |
| KLG 22 | 22 ± 1,10 | 66 ± 2,0 | 28,6 | 10,9 | 15 000 |
| KLG 26 | 26 ± 1,30 | 78 ± 2,3 | 33,8 | 15,2 | 21 200 |
| KLG 32 | 32 ± 1,60 | 96 ± 2,9 | 41,6 | 23,0 | 31 500 |
