HCF ahs automatske kranske viljuške imaju vrlo praktičnu i robusnu konstrukciju. Razmak viljuški je podesiv kao i visina centralnog stuba. Poseduju sistem automatskog balansiranja tereta pomoću gasnog amortizera. Da bi se postiglo odgovarajuće balansiranje potebno je da težina tereta iznosi minimalno 20% nazivne nosivosti kranskih viljuški. Prilikom balansiranja vrhovi viljuški su blago nagnuti na gore kako bi se sprečilo da teret slučajno sklizne sa njih.
Karakteristike:
- standard EN 13155:2009
- automatsko postavljanje težišta
- robusna konstrukcija
- prilagođene za sve veličine paleta
- bez održavanja
| Tip | HCF 15ahs | HCF 20ahs | HCF 30ahs | |
| Nosivost | Q (kg) | 1 500 | 2 000 | 3 000 |
| Razmak viljuški | A (mm) | 350 – 900 | 400 – 900 | 450 – 900 |
| Efektivna visina | B (mm) | 1 300 – 2 000 | 1 300 – 2 000 | 1 300 – 2 000 |
| Dužina viljuški | C (mm) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Širina/visina viljuški | D (mm) | 100/40 | 120/40 | 120/50 |
| Ukupna visina | E (mm) | 1 650 – 2 350 | 1 655 – 2 355 | 1 720 – 2 420 |
| Težina | (kg) | 165 | 220 | 280 |

