IRS kružna poliesterska užad proizvode se saglasno odredbama standarda EN 1492-2. Kružna poliesterska užad ispunjavaju sve uslove definisane sigurnosnim propisima i zahtevima, što je potvrđeno sertifikatom TUV, TUV Hannover-KTI Kft. Takođe, periodičnom kontrolom proizvodnih procesa održava se visok nivo kvaliteta naših proizvoda. Svako uže ima ušivenu deklaraciju sa osnovnim podacima.
Prednosti:
- izuzetno lagana, pa samim tim i lake za manipulaciju
- fleksibilna, prilagođavaju se konturi tereta
- ne oštećuju nalegle površine
- ravnomerno opterećivanje pri dizanju osetljivih tereta
- otporne na UV-zrake
- fabrički otporne na vlagu i zamrzavanje (do –40 C)
- izuzetno otporne na truljenje
Karakteristike:
- stepen sigurnosti 7:1
- označene bojom prema važećem EN standardu, radi lakše identifikacije
- veoma malo izduženje < 4%
| Oznaka | Boja |
|
|
|
||||
| Nosivost WLL (kg) | ||||||||
| WLL | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 | 0,7 | 0,5 | ||
| IRS 10 | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 700 | 500 | |
| IRS 20 | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 | |
| IRS 30 | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | 2 100 | 1 500 | |
| IRS 40 | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 | |
| IRS 50 | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | 3 500 | 2 500 | |
| IRS 60 | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 | |
| IRS 80 | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 | |
| IRS 100 | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 | |
| IRS 120 | 12 000 | 9 600 | 24 000 | 16 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 | |
| IRS 150 | 15 000 | 12 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 | 10 500 | 7 500 | |
| IRS 200 | 20 000 | 16 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 | |
| IRS 250 | 25 000 | 20 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | 17 500 | 12 500 | |
| IRS 300 | 30 000 | 24 000 | 60 000 | 42 000 | 30 000 | 21 000 | 15 000 | |
| IRS 400 | 40 000 | 32 000 | 80 000 | 56 000 | 40 000 | 28 000 | 20 000 | |
| IRS 500 | 50 000 | 40 000 | 100 000 | 70 000 | 50 000 | 35 000 | 25 000 | |
