JHS hidraulične podizne platforme su idealno rešenje za industrijske procese manipulacije paletiziovanim teretima, u proizvodnji za postavljanje proizvoda na ergonomsku visinu čime se povećva efikasnost operatera, u operacijama skladištenja.
Karakteristike:
- standard EN 1570-1
- može se postaviti na pod ili u već pripremljenu jamu
- aluminijumski kontakti na donjoj ivici platforme sprečavaju povrede prilikom spuštanja
- pendant, kontrolni napon 24 V
- sigurnosni ventil za preopterećenje
- kompenzacijski ventil za regulisanje brzine spuštanja
- drenažni sistem sa kontrolnim ventilom za zaustavljanje spuštanja u slučaju pucanja creva
- AC motor, 380V 50 Hz
- okasti vijci za lakše pozicioniranje stola
| Tip | Nosivost | Min visina paltforme | Max visina paltforme | Dimenzije platforme | Dimenzije okvira |
Vreme dizanja |
Motor | Težina |
| kg | mm | mm | mm | mm | s | kW | kg | |
| JHS 1001 | 1 000 | 205 | 990 | 820 x 1300 | 680 x 1 266 | 20 – 25 | 1,1 | 160 |
| JHS 1002 | 1 000 | 205 | 990 | 1 000 x 1 600 | 680 x 1 266 | 20 – 25 | 1,1 | 186 |
| JHS 1003 | 1 000 | 240 | 1 300 | 850 x 1 700 | 680 x 1 266 | 30 – 35 | 1,1 | 200 |
| JHS 1004 | 1 000 | 240 | 1 300 | 1 000 x 1 700 | 680 x 1 266 | 30 – 35 | 1,1 | 210 |
| JHS 1005 | 1 000 | 240 | 1 300 | 850 x 2 000 | 680 x 1 266 | 30 – 35 | 1,1 | 212 |
| JHS 1006 | 1 000 | 240 | 1 300 | 1 000 x 2 000 | 680 x 1 266 | 30 – 35 | 1,1 | 223 |
| JHS 1007 | 1 000 | 240 | 1 300 | 1 700 x 1 500 | 1 600 x 1 362 | 30 – 40 | 1,1 | 365 |
| JHS 1008 | 1 000 | 240 | 1 300 | 2 000 x 1 700 | 785 x 1 255 | 30 – 40 | 1,1 | 430 |
| JHS 2001 | 2 000 | 230 | 1 000 | 850 x 1300 | 785 x 1 255 | 20 – 25 | 2,2 | 235 |
| JHS 2002 | 2 000 | 230 | 1 000 | 1 000 x 1 600 | 785 x 1 630 | 20 – 25 | 2,2 | 268 |
| JHS 2003 | 2 000 | 250 | 1 300 | 850 x 1 700 | 785 x 1 630 | 25 – 35 | 2,2 | 289 |
| JHS 2004 | 2 000 | 250 | 1 300 | 1 000 x 1 700 | 785 x 1 630 | 25 – 35 | 2,2 | 300 |
| JHS 2005 | 2 000 | 250 | 1 300 | 850 x 2 000 | 785 x 1 630 | 25 – 35 | 2,2 | 300 |
| JHS 2006 | 2 000 | 250 | 1 300 | 1 000 x 2 000 | 785 x 1 630 | 25 – 35 | 2,2 | 315 |
| JHS 2007 | 2 000 | 250 | 1 400 | 1 700 x 1 500 | 1 630 x 1 435 | 25 – 35 | 2,2 | 415 |
| JHS 2008 | 2 000 | 250 | 1 400 | 2 000 x 1 800 | 1 630 x 1 435 | 25 – 35 | 2,2 | 500 |
| JHS 4001 | 4 000 | 240 | 1 050 | 1 200 x 1700 | 900 x 1 600 | 30 – 40 | 2,2 | 375 |
| JHS 4002 | 4 000 | 240 | 1 050 | 1 200 x 2 000 | 930 x 1 600 | 30 – 40 | 2,2 | 405 |
| JHS 4003 | 4 000 | 300 | 1 400 | 1 000 x 2 000 | 930 x 1 980 | 45 – 50 | 2,2 | 470 |
| JHS 4004 | 4 000 | 300 | 1 400 | 1 200 x 2 000 | 930 x 1 980 | 45 – 50 | 2,2 | 490 |
| JHS 4005 | 4 000 | 300 | 1 400 | 1 000 x 2 200 | 930 x 1 980 | 45 – 50 | 2,2 | 480 |
| JHS 4006 | 4 000 | 300 | 1 400 | 1 200 x 2 200 | 930 x 1 980 | 45 – 50 | 2,2 | 505 |
| JHS 4007 | 4 000 | 350 | 1 300 | 1 700 x 1 500 | 1 655 x 1 432 | 35 – 45 | 2,2 | 570 |
| JHS 4008 | 4 000 | 350 | 1 300 | 2 200 x 1 800 | 1 655 x 1 432 | 35 – 45 | 2,2 | 655 |
| JHS 6001 | 4 000 | 380 | 1 150 | 1 700 x 1 000 | 1 600 x 990 | 25 – 35 | 2,2 | 475 |



