TAWGK okretna priključna okca imaju široko rasprostranjenu primenu u svim radnim okruženjima. Okce se može rotirati za 360˚ oko svoje ose i preklopiti za ±90˚ u odnosu na svoju vertikalnu osu. Lako se kombinuju sa svim tipovima opreme za podizanje tereta.
Karakteristike:
- stepen sigurnosti 4:1
- fino kovani i termički obrađeni
- označena nazivna nosivost i prečnik vijka

| Tip | DxE | B | C | G | T | A | W | N | H | S | Masa | Nosivost | |
| 90˚ | 0˚ | ||||||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | |
| TAWGK-M8 | M8x13 | 36,0 | 16,5 | 51,0 | 41,0 | 55 | 30 | 14 | 3,0 | 1,0 | 0,41 | 300 | 600 |
| TAWGK-M10 | M10x18 | 36,0 | 16,5 | 51,0 | 41,0 | 55 | 30 | 14 | 3,0 | 1,0 | 0,43 | 500 | 900 |
| TAWGK-M12 | M12x18 | 36,0 | 16,5 | 51,0 | 41,0 | 55 | 30 | 14 | 3,0 | 1,0 | 0,44 | 500 | 1 000 |
| TAWGK-M16 | M16x35 | 36,0 | 16,5 | 52,0 | 42,0 | 55 | 30 | 14 | 3,0 | 1,0 | 0,46 | 1 120 | 2 000 |
| TAWGK-M20 | M20x30 | 49,5 | 19,0 | 68,0 | 56,0 | 70 | 35 | 16 | 3,5 | 1,0 | 0,96 | 2 000 | 4 000 |
| TAWGK-M24 | M24x40 | 57,0 | 22,0 | 78,0 | 65,5 | 85 | 40 | 18 | 3,5 | 1,0 | 1,45 | 3 150 | 6 300 |
| TAWGK-M30 5t | M30x35 | 66,0 | 23,5 | 96,5 | 80,5 | 85 | 40 | 20 | 4,0 | 1,5 | 2,17 | 5 300 | 10 600 |
| TAWGK-M30 8t | M30x35 | 80,0 | 28,0 | 112,0 | 92,0 | 115 | 50 | 22 | 6,0 | 2,0 | 3,57 | 8 000 | 11 800 |
| TAWGK-M36 | M36x90 | 80,0 | 27,0 | 109,0 | 89,5 | 115 | 50 | 22 | 6,0 | 2,0 | 4,17 | 8 000 | 11 800 |
