BKHLG klevis kuke sa mehaničkom bravom su sastavni deo sredstava za vešanje tereta. Postavljaju se na lance.
Karakteristike:
- standard EN 1677
- klasa kvaliteta G80
- stepen sigurnosti 4:1
- moderan dizajn
- fino kovana i termički obrađena
- mehaničko zabravljivanje
- označena nazivna nosivost na svakoj kuki

div style=“overflow-x: auto;“>
| Tip | Lanac | A | B | C | P | R | T | G | H | Masa | Nosivost |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| BKHLG 6 | 6 | 28 | 7 | 8 | 7,5 | 94 | 35 | 16 | 20 | 0,5 | 1 120 |
| BKHLG 8 | 8 | 34 | 9 | 10 | 9,0 | 123 | 43 | 20 | 26 | 0,9 | 2 000 |
| BKHLG 10 | 10 | 45 | 12 | 14 | 13,0 | 144 | 56 | 25 | 30 | 1,6 | 3 150 |
| BKHLG 13 | 13 | 52 | 15 | 17 | 16,0 | 180 | 69 | 34 | 40 | 2,9 | 5 300 |
| BKHLG 16 | 16 | 60 | 19 | 19 | 21,0 | 217 | 80 | 35 | 50 | 5,8 | 8 000 |
