KHÖ livačke kuke sa širokim grlom za prihvat terete. Često se koristi u livnicama.
Karakteristike:
- standard EN 1677
- klasa kvaliteta G80
- stepen sigurnosti 4:1
- moderan dizajn
- fino kovana i termički obrađena
- označena nazivna nosivost na svakoj kuki

| Tip | Lanac | A | D | O | R | G | H | Masa | Nosivost |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| KHÖ 8 | 8 | 64 | 13,5 | 18 | 123 | 26 | 31 | 1,14 | 2 000 |
| KHÖ 10 | 10 | 78 | 16,0 | 22 | 149 | 32 | 36 | 1,77 | 3 150 |
| KHÖ 13 | 13 | 89 | 19,0 | 27 | 174 | 39 | 43 | 2,82 | 5 300 |
| KHÖ 16 | 16 | 102 | 22,0 | 47 | 224 | 46 | 50 | 5,03 | 8 000 |
| KHÖ 20 | 20 | 114 | 28,0 | 56 | 260 | 54 | 61 | 7,60 | 12 500 |
| KHÖ 22 | 22 | 127 | 32,0 | 47 | 265 | 65 | 69 | 13,78 | 15 000 |
| KHÖ 26 | 26 | 136 | 34,0 | 54 | 305 | 72 | 80 | 19,21 | 21 200 |
| KHÖ 26 | 32 | 165 | 37,0 | 60 | 327 | 83 | 95 | 24,80 | 31 500 |
