WHCS obrtne kuke sa aksijalnim ležajem koji omogućuje rotiranje kuke i pod punim opterećenjem.
Karakteristike:
- standard EN 1677
- klasa kvaliteta G80
- stepen sigurnosti 4:1
- moderan dizajn
- fino kovana i termički obrađena
- svaka kuka ima fabrički otvor na koji se može montirati osigurač
- integrisani osigurač zadovoljava najviše standarde dizanja tereta
- označena nazivna nosivost na svakoj kuki

| Tip | A | B | E | M | L1 | L | N | C | H | Masa | Nosivost |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| WHCS 8 | 42,0 | 36 | 28,5 | 88,0 | 173,0 | 212,0 | 20,0 | 13,0 | 23,0 | 0,95 | 2 000 |
| WHCS 10 | 50,0 | 42 | 31,0 | 105,0 | 204,8 | 251,7 | 23,0 | 15,5 | 29,5 | 1,71 | 3 150 |
| WHCS 13 | 58,0 | 50 | 43,7 | 135,0 | 242,0 | 303,6 | 32,0 | 17,0 | 38,0 | 2,97 | 5 300 |
| WHCS 16 | 63,5 | 61 | 45,0 | 161,0 | 291,8 | 360,8 | 37,5 | 21,5 | 45,4 | 5,30 | 8 000 |
| WHCS 20 | 86,0 | 74 | 56,0 | 191,7 | 356,0 | 434,5 | 49,0 | 25,0 | 50,0 | 9,50 | 12 500 |
/div>
