KHLG klevis kuke su sastavni deo sredstava za vešanje tereta. Postavljaju se na lance.
Karakteristike:
- standard EN 1677
- klasa kvaliteta G80
- stepen sigurnosti 4:1
- moderan dizajn
- fino kovana i termički obrađena
- svaka kuka ima fabrički otvor na koji se može montirati osigurač
- integrisani osigurač zadovoljava najviše standarde dizanja tereta
- označena nazivna nosivost na svakoj kuki

| Tip | Lanac | A | A1 | A2 | B | C | G | H | P | R | Masa | Nosivost |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| KHLG 6 | 6 | 21,8 | 19 | 20,5 | 8,1 | 8,0 | 15 | 21,1 | 7,4 | 70,2 | 0,24 | 1 120 |
| KHLG 8 | 8 | 26,0 | – | 24,5 | 9,0 | 10,0 | 19 | 28,8 | 9,0 | 84,7 | 0,60 | 2 000 |
| KHLG 10 | 10 | 29,0 | 31 | 29,0 | 12,5 | 13,5 | 25 | 37,3 | 12,5 | 102,3 | 0,95 | 3 150 |
| KHLG 13 | 13 | 39,0 | 40 | 35,4 | 15,2 | 17,0 | 30 | 43,1 | 16,0 | 125,2 | 1,67 | 5 300 |
| KHLG 16 | 16 | 56,0 | – | 46,0 | 18,0 | 22,0 | 37 | 49,0 | 20,0 | 155,0 | 3,48 | 8 000 |
| KHLG 20 | 20 | 61,0 | – | 52,0 | 23,0 | 26,0 | 51 | 52,0 | 24,0 | 184,0 | 5,00 | 12 500 |
| KHLG 22 | 22 | 71,0 | – | 68,0 | 24,5 | 30,0 | 50 | 62,0 | 27,0 | 213,5 | 12,10 | 15 000 |
