KHSW klevis kuke su sastavni deo sredstava za vešanje tereta. Postavljaju se na lance.
Karakteristike:
- standard EN 1677
- klasa kvaliteta G100
- stepen sigurnosti 4:1
- moderan dizajn
- fino kovana i termički obrađena
- svaka kuka ima fabrički otvor na koji se može montirati osigurač
- integrisani osigurač zadovoljava najviše standarde dizanja tereta
- označena nazivna nosivost na svakoj kuki

| Tip | Lanac | e | h | a | d | g1 | b | Masa | Nosivost |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| KHSW 6 | 6 | 69 | 20 | 15 | 7,4 | 19 | 66 | 0,29 | 1 400 |
| KHSW 8 | 8 | 95 | 28 | 19 | 10,0 | 26 | 90 | 0,62 | 2 500 |
| KHSW 10 | 10 | 109 | 35 | 25 | 12,5 | 31 | 108 | 1,19 | 4 000 |
| KHSW 13 | 13 | 136 | 41 | 34 | 16,0 | 39 | 131 | 2,12 | 6 700 |
| KHSW 16 | 16 | 155 | 49 | 37 | 20,0 | 45 | 153 | 3,49 | 10 000 |
