KLHW kuke sa mehaničkom bravom su sastavni deo sredstava za vešanje tereta. Postavljaju se na lance.
Karakteristike:
- standard EN 1677
- klasa kvaliteta G100
- stepen sigurnosti 4:1
- moderan dizajn
- fino kovana i termički obrađena
- mehaničko zabravljivanje
- označena nazivna nosivost na svakoj kuki

| Tip | Lanac | e | h | a | b | d | g | smax | Masa | Nosivost |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| KLHW 6 | 6 | 94 | 20 | 17 | 71 | 7,4 | 28 | 1,0 | 0,56 | 1 400 |
| KLHW 8 | 8 | 123 | 26 | 20 | 88 | 10,0 | 34 | 1,0 | 1,00 | 2 500 |
| KLHW 10 | 10 | 144 | 30 | 29 | 107 | 12,5 | 45 | 1,0 | 1,61 | 4 000 |
| KLHW 13 | 13 | 180 | 40 | 35 | 138 | 16,0 | 52 | 1,5 | 3,25 | 6 700 |
| KLHW 16 | 16 | 218 | 50 | 41 | 168 | 20,0 | 60 | 2,0 | 5,95 | 10 000 |
